|
|
Na závěrečném srazu 1. ligy mládeže o tomto víkendu v Krnově hraje družstvo Šachy Vyškov v nejsilnější možné sestavě za dozoru vedoucího výpravy Honzy Kotisy, fotografky Lenky Voráčové a lékařky týmu Mirky Pukowietzové.
V dopoledním 8. kole mají Vyškováci silné družstvo Třince, odpoledne je jejich šance na bodový zisk mnohem větší, čeká je v 9. kole tým z Orlové. Očekáváme od účastníků aktuální report po ukončení každého hracího dne.
Sobotní výsledky:
8. kolo: Šachy Vyškov - TŽ Třinec 1 : 5 - jediný bod vybojovala Kristýna.
Šachy Vyškov | TŽ Třinec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kubín Tomáš Daniel H Z | 1872 | 0 | - | 1 | 1853 | Boff Ondřej M Z |
Pukowietz Patrik Z | 1717 | 0 | - | 1 | 1759 | Sikorová Jana D Z |
Dorazilová Kristýna D Z | 1752 | 1 | - | 0 | 1766 | Boff Vojtěch Z |
Kotisa Jan M Z | 1680 | 0 | - | 1 | 1780 | Macošek Alex M Z |
Ulrich Adam Z | 1478 | 0 | - | 1 | 1713 | Koždoň Marek M Z |
Pukowietz Marek D M | 1465 | 0 | - | 1 | 1557 | Sobek Mikuláš M |
1 | - | 5 |
9. kolo: SK Slavia Orlová - Šachy Vyškov 1,5 : 4,5 - body Vyškova Kristýna, Honza a Marek po 1 za výhru, Tomáš, Patrik a Adam uhráli remízu, nikdo neprohrál!! Důležitý krok pro udržení v 1. lize!
SK Slavia Orlová | Šachy Vyškov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovalčík Adam Z | 1834 | ½ | - | ½ | 1872 | Kubín Tomáš Daniel H Z |
Jurček Adrian Z | 1685 | ½ | - | ½ | 1717 | Pukowietz Patrik Z |
Sekyra Vojtěch Z | 1561 | 0 | - | 1 | 1752 | Dorazilová Kristýna D Z |
Brejcha Lukáš H M Z | 1521 | 0 | - | 1 | 1680 | Kotisa Jan M Z |
Mazurek Richard M Z | 1569 | ½ | - | ½ | 1478 | Ulrich Adam Z |
Andilová Klára D Z | 1474 | 0 | - | 1 | 1465 | Pukowietz Marek D M |
1½ | - | 4½ |
V neděli se hrála poslední 2 kola s družstvy F-M:
10. kolo: Šachy Vyškov - BŠŠ Frýdek-Místek C 2 :4 Hrála spolu družstva sousedící v tabulce, zápas rozhodla uznaná reklamace hráče hostů na 3. šachovnici, když naše hráčka po opravě své shozené dámy neřekla "opravuji" a sebrala v útočné pozici na krále střelcem pěšce na g4! Partie je v příloze, tah Dxg4 bílá již pro ztrátu dámy nehrála.
Šachy Vyškov | BŠŠ Frýdek-Místek C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kubín Tomáš Daniel H Z | 1872 | ½ | - | ½ | 1633 | Zinglar Martin Z |
Pukowietz Patrik Z | 1717 | ½ | - | ½ | 1751 | Lacková Ludmila D Z |
Dorazilová Kristýna D Z | 1752 | 0 | - | 1 | 1628 | Bělocký Daniel M Z |
Kotisa Jan M Z | 1680 | 0 | - | 1 | 1605 | Lacková Lucie D M Z |
Ulrich Adam Z | 1478 | 0 | - | 1 | 1694 | Bartečková Nikol D M Z |
Pukowietz Marek D M | 1465 | 1 | - | 0 | 1515 | Hlaváček Pavel D M |
2 | - | 4 |
11. kolo: BŠŠ Frýdek-Místek B - Šachy Vyškov 2 :4 Hurá, jsme v 1. lize mládeže zachráněni!! Body získali hráči na 3.-6. šachovnici, výhra s béčkem BŠŠ tak odčinila neetické chování hráče céčka BŠŠ v 10. kole, šachová bohyně Caissa se na to nemohla dívat a přála tak našemu skvělému týmu zaslouženou výhru!
BŠŠ Frýdek-Místek B | Šachy Vyškov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šigut Ondřej Z | 1915 | 1 | - | 0 | 1872 | Kubín Tomáš Daniel H Z |
Osina Jaromír Z | 1838 | 1 | - | 0 | 1717 | Pukowietz Patrik Z |
Létal Hynek M Z | 1722 | 0 | - | 1 | 1752 | Dorazilová Kristýna D Z |
Kupka Alexandr M | 1612 | 0 | - | 1 | 1680 | Kotisa Jan M Z |
Najdková Laura D M | 1522 | 0 | - | 1 | 1478 | Ulrich Adam Z |
Kupka František D M | 1477 | 0 | - | 1 | 1465 | Pukowietz Marek D M |
2 | - | 4 |
Výsledky 8.-11. kola budou na Chess-Results.com i na svazových stránkách. znovu jako poslední ze 4 skupin , snad se zítra dočkáme! Už je to tam!
Fotogalerie Lenky Voráčové
Partie 8. a 10. kola máte k přehrání v Souborech pro stažení.
Prezentace hráčů závěrečného srazu, 8. - 11. kolo (klikni na jméno):
Tomáš Daniel Kubín - 1/4
Patrik Pukowietz - 1/4
Kristýna Dorazilová - 3/4
Jan Kotisa - 2/4
Adam Ulrich -2,5/4
Marek Pukowietz - 3/4
Vedoucí výpravy Jan Kotisa, Miroslava Pukowietzová a neviditelná fotografka Lenka Voráčová se šťastným týmem na zaslouženém pohoštění na zpáteční cestě domů se zachranou v 1. lize v kufru!
Celkové výsledky po 11 kolech a pohyb +- FIDE Elo bodů:
8. Šachy Vyškov (Rtg prům.:1497, PH 1: 13 / PH 2: 31) | ||||||||||||||||||||||
Šach. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | FED | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Rtg prům. | K | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubín, Tomáš Daniel | 1797 | 1855 | CZE | 23708930 | ZH | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 11 | 1792 | 40 | -58 |
2 | Pukowietz, Patrik | 1504 | 1613 | CZE | 23741589 | Z | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 9 | 1583 | 40 | -14 | ||
3 | Dorazilová, Kristýna | 1500 | 1542 | CZE | 23739142 | Zd | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 11 | 1494 | 40 | 58,8 |
4 | Kotisa, Jan | 1427 | 1344 | CZE | 23741449 | Zm | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1440 | 40 | 20,8 |
5 | Provazník, Gabriel | 1266 | 1446 | CZE | 23748915 | Z | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 6 | 1373 | 40 | -53,2 | |||||
6 | Ulrich, Adam | 1165 | 1184 | CZE | 23739215 | Z | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 9 | 1244 | 40 | -48 | ||
7 | Pukowietz, Marek | 1116 | 1132 | CZE | 23741570 | dm | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8 | 1152 | 40 | 42 | |||
8 | Slava, Vladyslav | 1065 | 1132 | CZE | 23754460 | 1 | 1 | 1 | 1107 | 40 | 0 |
Sachy Vyskov - FM C 10.pgn |
Sachy vyskov - TZ Trinec 8.pgn |