|
|
V posledním kole OP Vyškov potvrdil ŠK Svornost Rousínovec své vedení v okresním přeboru Vyškov a stává se tak okresním přeborníkem družstev v sezoně 2022/2023 - blahopřejeme!
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Svornost Rousínovec | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 22.0 | 17 | |
2 | ŠO MKS Vyškov C | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 22.5 | 20 | |
3 | ŠK Merta Slavkov B | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19.5 | 18 | |
4 | ŠO MKS Vyškov S | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15.0 | 9 | |
5 | Sportovní klub Vyškov A | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13.0 | 8 | |
6 | ŠK Merta Slavkov C | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6.0 | 5 | |
7 | Sportovni klub Vyškov B | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.0 | 5 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
Nejprve v neděli přijeli senioři vyškovského MKS do Slavkova k utkání s tamním béčkem. Předané sestavy družstev k utkání slibovaly tuhý boj, ale skutečnost byla jiná. Po hodině hry prohrává na čtvrté Radek Jedlička s kapitánem domácích Jakubem Dvořákem. Ve třetí hodině hry nechává stát svého jezdce k braní bez náhrady Jirka Jakubčík s lídrem domácích Stanislavem Mezovským, partie hned končí. Následují 2 plichty na 2. a 3. šachovnici, bílý pěšec na 7. řadě Robiho Kudličky vypadal hrozivě-viz foto, tlačil se do dámy, ale cestu nenašel. Poslední hraná partie již pro hosty pro materiálovou ztrátu bod neslibovala, což Ondra Hejdušek potvrdil, nečekaná hladká prohra 4 - 1.
ŠK Merta Slavkov B | ŠO MKS Vyškov S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mezovský Stanislav V Z | 1896 | 1 | - | 0 | 1753 | Jakubčík Jiří Z |
Netopil Martin V | 1684 | ½ | - | ½ | 1726 | Kudlička Robert |
Švestka Jiří Z | 1640 | ½ | - | ½ | 1827 | Šarhan Petr Z |
Hejdušek Ondřej Z | 1604 | 1 | - | 0 | 1509 | Zbořil Radomír Z |
Dvořák Jakub K | 1229 | 1 | - | 0 | 1524 | Jedlička Radek |
4 | - | 1 |
Na 10:00 se domluvila obě utkání v Besedním domě ve Vyškově, céčko ŠO MKS Vyškov hostilo béčko SK Vyškov. Elová převaha domácích se potvrdila, brzy céčko MKS získalo body na 3. a 4. šachovnici, za béčko SK korigoval stav mladý Lukáš Jekl. Pak ale postupně přidává bod Robi Kudlička jn. a v poslední partii přehrává Marek Hruška kapitána hostů. Družstvo ŠO MKS Vyškov C mohlo ještě tajně doufat v zaváhání rousínovských šachistů v souběžně hraném utkání v Bedně s SK Vyškov A.
ŠO MKS Vyškov C | Sportovni klub Vyškov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hruška Marek V Z | 1568 | 1 | - | 0 | 1426 | Čermák Milan K Z |
Kudlička Robert Z | 1412 | 1 | - | 0 | 1218 | Ulrich Adam Z |
Kužílek Martin Z | 1364 | 1 | - | 0 | 1248 | Bébar Matěj Z |
Štípský Libor | 1531 | 1 | - | 0 | 1051 | Hlaváčiková Lucia Z |
Macourková Adéla H | 0 | 0 | - | 1 | 1081 | Jekl Lukáš Z |
4 | - | 1 |
Důležité utkání se odehrálo mezi SK Vyškov A a vedoucím družstvem tabulky ŠK Svornost Rousínovec, domácí družstvo SK Vyškov A přistoupilo k utkání zodpovědně. Očekávané možné překvapení se ale brzy nekonalo, v průběhu utkání bylo zjištěno špatné rozsazení hráčů na 2. a 3. šachovnici, takže hosté hned vedli 2-0!!! Honza Hvozdovič přidává další již 3. bod a družstvo ŠK Svornost Rousínovec může tak slavit zisk titulu okresního přeborníka v sezoně 2022/2023! Partii na první desce mezi trenérem Radimem a jeho svěřencem Ondrou sledoval/bude přehrávat určitě velký počet zájemců. Na zápočet do Ela se pošle výhra Patrika Pukowietze v partii s Pavlem Švejnohou a v poslední hrané partii doplatil ve vyrovnané pěšcové koncovce Gábi Provazník na neznalost mezních polí.
Sportovní klub Vyškov A | ŠK Svornost Rousínovec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Majetič Radim H Z ZK | 1841 | ½ | - | ½ | 1649 | Mikulášek Ondřej Z |
Pukowietz Patrik Z | 1372 | 0K | - | 1K | 1416 | Švejnoha Pavel Z |
Provazník Gabriel Z | 1200 | 0K | - | 1K | 1756 | Matzner Radomil H Z |
Pukowietz Marek | 1111 | 0 | - | 1 | 1237 | Hvozdovič Jan Z |
Hruška Karel K | 1111 | ½ | - | ½ | 1342 | Švejnoha Jakub |
1 | - | 4 |
Partie Radim Majetič vs. Ondřej Mikulášek z první šachovnice byla přenášena online na https://view.livechesscloud.com#fe85ec5d-62ef-494c-ad0f-fecb068accde
Kompletní výsledky na webu ŠSČR a na Chess-results.com