|
|
Hosté z Boskovic přijeli v plné základní sestavě sice pár minut po desáté, ale nebyli vyvedeni vyškovskými objížďkami z míry a po spolehlivém výkonu deklasovali naše oslabené béčko 0,5-7,5!
MKS Vyškov "B" | Slavia Boskovice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zabloudil Radek (Z, U1) | 1752 | 0 | - | 1 | 2028 | Boháček Milan (Z) |
Kudlička Robert (Z, ZK) | 1817 | 0 | - | 1 | 2028 | Dobeš Dušan (Z) |
Orálek Radek (Z, S5) | 1730 | 0 | - | 1 | 1938 | Marek Jiří (Z, H,) |
Čermák Tomáš (S65) | 1728 | 0 | - | 1 | 1888 | Zemánek Jan (Z, S5) |
Slepánková Radka (K, H) | 1977 | 0 | - | 1 | 1857 | Dvořáček Filip (Z, H) |
Majetič Radim | 1734 | ½ | - | ½ | 1854 | Hubený Pavel (Z, K,) |
Hruška Marek (H, U1) | 1509 | 0 | - | 1 | 1726 | Veselý Miroslav (Z) |
Kudlička Robert (H, U1) | 1327 | 0 | - | 1 | 1670 | Marcikán Tomáš (Z) |
½ | : | 7½ |
Sestava k utkání 1. kola se tvořila velmi kuriozně, po prvotním nasazení kapitánkou obsahovala 5 písmenek, pak 4 a když už byly jen povolená 3 písmenka nastaly šachy, když se zase 3 nominovaní hráči omluvili. K utkání tak nastoupili jen 3 hráči ze základu doplnění náhradníky. Kladem bylo nasazení 2 mládežnických talentů ze Sportovního klubu Vyškov, byla to pro ně určitě dobrá příprava před nadcházejícím startem na MMaS v Koutech.
Pohled na utkání Pavla Hubeného na webu Slavie Boskovice.
Kompletní výsledky 1. kola KP IIA najdete též na Chess-Results.com a webových stránkách ŠSČR.
KPIIA_17_18_1.pdf |
Komentáře
Přidat komentář