|
|
V posledním 9. kole KPII A remízovalo naše béčko MKS Vyškov se sousedy v tabulce ŠK Lipůvka. Sestavu k utkání sháněla kapitánka Radka znovu s velkými potížemi, tak jsem jí musel pomoci.
ŠK Lipůvka | MKS Vyškov "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozumek Vlastimil (Z, H,) | 2000 | ½ | - | ½ | 1962 | Pech Václav (Z, V,) |
Zikan Karel (Z, H,) | 1712 | ½ | - | ½ | 1761 | Fabian Zdeněk (Z, S5) |
Fiala Lubomír (Z, S5) | 1685 | ½ | - | ½ | 1836 | Jakubčík Jiří (Z, S5) |
Kaderka Tomáš (Z, K) | 1726 | ½ | - | ½ | 1817 | Kudlička Robert (Z, ZK) |
Slezák Vladimír (Z, ) | 1706 | ½ | - | ½ | 1776 | Kocman Richard (Z, H,) |
Kovář Libor (Z, S5) | 1584 | ½ | - | ½ | 1730 | Orálek Radek (Z, S5) |
Sapák Radoslav (Z, S5) | 1619 | ½ | - | ½ | 1728 | Čermák Tomáš (S65) |
Švancara Vlastimil (S65) | 1669 | ½ | - | ½ | 1586 | Zbořil Radomír (S65) |
4 | : | 4 |
Teplota ráno byla proklatě nízko, teploměr ukazoval krut -12°C, ale obě auta spolehlivě do Lipůvky dojela. Dobře vytopená a prostorná zasedačka místního obecního úřadu poskytla promrzlým hráčům útulné prostředí k odehrání posledního 9. kola KP II skupiny A. Postavení sousedních družstev v tabulce mnoho napovídalo k průběhu utkání. Po rychlých remízách na prvních deskách začaly přibývat další plichty postupně v pořadí od první až po 6 šachovnici. Jen šachoví fanatici na 7. a 8. desce viděli ve svém postavení nějakou tu výhodu, ale i tyto partie skončily pak dělbou bodů. S některými našimi dohranými hráči jsme mezitím navštívili místní šachovou základnu "U Zity", v příjemném prostředí nám velmi chutnala 11% Polička i 12% Poutník, dokonce nás 2x potěšil přítomný oslavenec Radek Z. Lipůvku jsme opouštěli před 13 hodinou, ne všichni ale přijali pozvánku na oběd ve Vyškově v nově rekonstruované restauraci Sokolovna v Dědicích, pečené koleno na prkně s domácím čerstvě upečeným chlebem a zlatavé Svijany 11% neměly chybu!
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slavia Boskovice | 7 | 2 | 0 | 23 | 46.5 | 35 |
2. | ŠK Kuřim "C" | 6 | 1 | 2 | 19 | 41.5 | 29 |
3. | Sokol Rudice | 6 | 0 | 3 | 18 | 42.5 | 31 |
4. | TJ Sloup | 5 | 1 | 3 | 16 | 40.5 | 30 |
5. | Spartak Adamov "B" | 5 | 0 | 4 | 15 | 38.0 | 28 |
6. | ŠK Lokomotiva Brno "C" | 4 | 0 | 5 | 12 | 32.0 | 25 |
7. | MKS Vyškov "B" | 2 | 3 | 4 | 9 | 28.5 | 15 |
8. | ŠK Lipůvka | 2 | 2 | 5 | 8 | 32.0 | 20 |
9. | ASK Blansko | 2 | 1 | 6 | 7 | 31.0 | 17 |
10. | ŠK Sokol Tišnov | 0 | 2 | 7 | 2 | 27.5 | 14 |
Konečné umístění na 7. místě je horší jako loni, kdy béčko MKS Vyškov se 12 body skončilo na 5. místě.
Do boje zasáhlo celkem 17 hráčů ze soupisky, jak se jednotlivým hráčům (ne)vedlo vidíte níže v tabulce.
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pech Václav | Z, V, | 1962 | 0 | ½ | ½ | 25.00 | |||||||
2. | Zabloudil Radek | Z, U1 | 1752 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 37.50 | |||||
3. | Fabian Zdeněk | Z, S5 | 1761 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 50.00 | ||
4. | Jakubčík Jiří | Z, S5 | 1836 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 50.00 | ||
5. | Slepánek Jan | Z, H, | 1773 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | ||||||
6. | Kudlička Robert | Z, ZK | 1817 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 28.57 | ||
7. | Kocman Richard | Z, H, | 1776 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 57.14 | ||
8. | Orálek Radek | Z, S5 | 1730 | 0 | ½ | ½ | 25.00 | |||||||
9. | Kejík František | V, S5 | 2065 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||
10. | Čermák Tomáš | S65 | 1728 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 25.00 | |
11. | Slepánková Radka | K, H | 1977 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
12. | Majetič Radim | 1734 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 70.00 | |||||
13. | Řehulka Martin | 1715 | ||||||||||||
14. | Tomek Milan | S50 | 1710 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 37.50 | |||||
15. | Zbořil Radomír | S65 | 1586 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3½ | 50.00 | ||
16. | Jedlička Radek | S50 | 1574 | 0 | ½ | ½ | 25.00 | |||||||
17. | Špilar Martin | 1286 | ||||||||||||
18. | Habrda Tomáš | H, U1 | 1000 | |||||||||||
19. | Hruška Marek | H, U1 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
k | 4½ | 4 | 2½ | 3 | 1½ | 4½ | 4 | 4 | 28½ | 39.58 |
Nejvíce se dařilo kapitánu céčka MKS Radimu Majetiči, jeho 3,5b./5 bez prohry dává 70% úspěšnost! Dalšími oporami v týmu byli Ríša Kocman 4/7, Jirka Jakubčík a Zdena Fabian mají shodně 3,5/7, na konci sestavy k utkání byl ještě spolehlivý a 50% Radek Zbořil 3,5/7, ostatní hráči nebyli již tak úspěšní, očekávané opory v soupisce moc bodů nezískaly. V tabulce ještě chybí na 20. místě Robert Kudlička ml. 0/1.
Konečné kompletní výsledky najdete na svazových stránkách ŠSČR i na Chess-Results,com.
KPIIA_9.pdf |
KPIIA_17_18_zaverecna.pdf |
Komentáře
Přidat komentář