|
|
Páteční dohrávka od 16,00 hod. v Besedním domě ve Vyškově potvrdila zvýšenou výkonnost hostů z Rousínovce, kteří přijeli posíleni o hosta z Habrovan Svatě Kočaře.
Sportovní klub Vyškov B | ŠK Svornost Rousínovec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pukowietz Patrik Z | 1172 | 0 | - | 1 | 1417 | Švejnoha Pavel Z |
Hruška Karel Z | 1115 | 0 | - | 1 | 1204 | Hvozdovič Jan Z |
Bébar Matěj Z | 1227 | 0 | - | 1 | 1660 | Hvozdovič Jan |
Pukowietz Marek Z | 1141 | 0 | - | 1 | 1487 | Kočař Svatopluk H |
Pukowietzová Miroslava Z | 1221 | 0 | - | 1 | 1100 | Daněk Tomáš |
0 | - | 5 |
Sportovní klub Vyškov BŠK Svornost Rousínove
V posledním 7. kole se utkají: Po výhře se tak družstvo ŠK Svornost Rousínovec probojovalo na druhé místo OPI Vyškov a čeká je rozhodující zápas v neděli s dosavadním lídrem tabulky družstvem ŠO MKS Vyškov C.
Začátek | 7.kolo - 03.04.2022 | ||
---|---|---|---|
ŠK Merta Slavkov B | - | Sportovní klub Vyškov C | |
ŠO MKS Vyškov C | - | ŠK Svornost Rousínovec | |
Sportovní klub Vyškov A | - | ŠO MKS Vyškov S |
Stále neúplná tabulka na http://chess-results.com/tnr584378.aspx?lan=5