|
|
V neděli 4. 2. na sebe v 5. kole narazila družstva MKS Vyškov C a MKS Vyškov T. Zajímavý duel s přehledem vyhrálo céčko. Jak vyrovnané partie byly nebo nebyly můžete posoudit z přiložených čtyř ukázek.
MKS Vyškov C | MKS Vyškov T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kudlička Robert (Z) | 1817 | 1 | - | 0 | 1635 | Dorazil Tomáš (Z H) |
Jakubčík Jiří (Z) | 1836 | 1 | - | 0 | 1000 | Luska Dalibor (Z) |
Steiner David (Z) | 1541 | 1 | - | 0 | 1250 | Habrda Tomáš (Z) |
Dufek Jaroslav | 1655 | ½ | - | ½ | 1000 | Laš Roman (H) |
Mourycová Jana | 1584 | 1 | - | 0 | 1000 | Mazáč Pavel |
4½ | : | ½ | |
OPI_5_kolo.pgn |
Komentáře
Přidat komentář