|
|
V 6. kole se odehrála jen 2 utkání, třetí zápas mezi Rousínovcem a SK Vyškov A se odehraje po vzájemné dohodě kapitánů 10.4.2022. Obě utkání se odehrála v hrací místnosti ŠO MKS Vyškov.
Sportovní klub Vyškov B | ŠK Merta Slavkov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pukowietz Patrik Z | 1172 | 1 | - | 0 | 1233 | Hornoch Lukáš Z |
Hruška Karel Z | 1115 | 0 | - | 1 | 1256 | Dvořák Jakub Z |
Bébar Matěj Z | 1227 | 1 | - | 0 | 1333 | Vykoukal Vít |
Pukowietz Marek Z | 1141 | 0 | - | 1 | 1328 | Weiss Martin |
Pukowietzová Miroslava Z | 1221 | 1 | - | 0 | 1089 | Rolinc Šimon |
3 | - | 2 |
V prvním hraném utkání bodovali za domácí i hosty hráči s bílými figurami a protože měli hráči SK Vyškov bílé 3x, tak vyhráli nejtěsnějším rozdílem. 2 body zajistila rodina Pukowietzových, dobrý základ do rodinného týmu.
Sportovní klub Vyškov C | ŠO MKS Vyškov C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ulrich Adam Z | 1201 | ½ | - | ½ | 1542 | Hruška Marek Z |
Snopek Miroslav Z | 1073 | 0 | - | 1 | 1386 | Kudlička Robert Z |
Snopek Jan Z | 1056 | 0 | - | 1 | 1346 | Kužílek Martin Z |
Snopek Miroslav | 0 | 0 | - | 1 | 1264 | Trněný Jiří H Z |
Střelec Karel | 1100 | 0 | - | 1 | 1518 | Jedlička Radek Z |
Ve druhém utkání se potkala céčka vyškovských oddílů. Elový rozdíl byl výrazný, jen Adam Ulrich na první šachovnici ukázal po pravidelném tréninku s Radimem Majetičem zvýšenou výkonnost a odpůlil zkušeného Marka Hrušku.
V neúplné tabulce se poprvé dostalo do čela družstvo ŠO MKS Vyškov C, ale pronásledovatel SK Vyškov A má o zápas méně.
Kompletní výsledky jsou na svazovém webu v sekci soutěže družstev a také na Chess-Results.com.