|
|
Současně platná epidemická opatření nám konečně umožnila spustit 1.kolem OPI Vyškov. Moje osobní intervence u bučovických činovníků nebyla úspěšná a tak v letošní sezoně 2021/2022 družstvo KŠ TJ Sport Bučovice v okresním přeboru neuvidíme. Tím sice klesl počet družstev na 7, ale počet kol, ani termíny se nemění.
Tak jak i v jiných sportech se v sestavách pro utkání 1. kola OPI Vyškov objevily nové tváře z řad mládežniků a ti si nevedli vůbec špatně. V hrací místnosti ŠO MKS Vyškov se odehrálo od 9,00 hod. derby družstev Sportovního klubu Vyškov, áčko porazilo béčko drtivě 4,5 : 0,5 jen při jedné remízce na 1. šachovnici.
Sportovní klub Vyškov B | Sportovní klub Vyškov A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pukowietz Patrik Z | 1172 | ½ | - | ½ | 1240 | Dorazilová Kristýna Z |
Bébar Matěj Z | 1227 | 0 | - | 1 | 1322 | Kotisa Jan H Z |
Pukowietz Marek Z | 1141 | 0 | - | 1 | 1097 | Provazník Gabriel Z |
Pukowietzová Miroslava Z | 1221 | 0 | - | 1 | 1521 | Dorazil Tomáš H Z |
Pukowietzová Šárka | 1048 | 0 | - | 1 | 1043 | Kotisa Jan Z |
½ | - | 4½ |
Céčko SK Vyškov jelo až na 10,00 hod. do Rousínovce, malé zdržení způsobily po dvouleté odmlce zcela vybité baterie v digitálních hodinách. Nasazení mládežníci hráli jak o život a za stavu 2-2 rozhodovala partie na 2. šachovnici. V ní až ve 4. hodině hry udolal domácí Jakub Švejnoha hostujícího Adama Ulricha, hosté prohráli 2-3.
ŠK Svornost Rousínovec | Sportovní klub Vyškov C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mikulášek Ondřej H Z | 1543 | 1 | - | 0 | 1426 | Čermák Milan Z |
Švejnoha Jakub Z | 1304 | 1 | - | 0 | 1201 | Ulrich Adam Z |
Ambrozek David | 1100 | 0 | - | 1 | 1046 | Hlaváčikova Lucia Z |
Pokorný Šimon | 1100 | 0 | - | 1 | 1046 | Jabůrek David |
Daněk Tomáš | 1100 | 1 | - | 0 | 1100 | Střelec Karel |
3 | - | 2 |
Další derby mezi seniory a céčkem MKS Vyškov se mělo odehrát v 10,00 hod. v salonku hotelu Dukla ve Vyškově. Kapitán domácích zajišťoval obětavě další hrací místnost pro odehrání derby družstev SK Vyškov a tak se začalo s půlhodinovým zpožděním bez rozhodčího (?!). Věkový rozdíl byl na šachovnicích výrazný, ale mladší hráči Elově slabšího céčka povolili domácím jen 3 plichty na prvních 3 šachovnicích.
ŠO MKS Vyškov S | ŠO MKS Vyškov C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupčík Zdeněk Z | 1914 | ½ | - | ½ | 1542 | Hruška Marek Z |
Slepánek Jan H Z | 1725 | ½ | - | ½ | 1346 | Kužílek Martin Z |
Zbořil Radomír Z | 1557 | ½ | - | ½ | 1264 | Trněný Jiří H Z |
Dufek Jaroslav | 1642 | 0 | - | 1 | 1518 | Jedlička Radek Z |
Kaličinský Josef | 1484 | 0 | - | 1 | 1539 | Štípský Libor |
1½ | - | 3½ |
Družstvo Slavkova mělo v 1. kole volno, tak se do čela tabulky vyšvihlo áčko SK Vyškov.
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportovní klub Vyškov A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 4 | |
2 | ŠO MKS Vyškov C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 2 | |
3 | ŠK Svornost Rousínovec | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 3 | |
4 | Sportovní klub Vyškov C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | |
5 | ŠO MKS Vyškov S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | |
6 | Sportovní klub Vyškov B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | |
7 | ŠK Merta Slavkov B | ||||||||
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
2.kolo - 23.01.2022 | |||
---|---|---|---|
ŠK Svornost Rousínovec | - | ŠO MKS Vyškov S | |
ŠO MKS Vyškov C | - | Sportovní klub Vyškov B | |
Sportovní klub Vyškov A | - | ŠK Merta Slavkov B | |
Komplení výsledky jsou již na svazovém webu i na Chess.Results