|
|
MKS Vyškov C | Sportovní klub Vyškov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Majetič Radim (Z) | 1735 | ½ | - | ½ | 1929 | Slepánková Radka (Z) |
Steiner David (Z) | 1178 | ½ | - | ½ | 1770 | Zabloudil Radek (Z H) |
Cendelín Vladislav (Z) | 1657 | 0 | - | 1 | 1230 | Jireš Jan (Z) |
Kudlička Robert (H) | 1067 | ½ | - | ½ | 1103 | Hruška Marek |
Kacer Miroslav | 1250 | 1 | - | 0 | 1078 | Vinkler Tomáš |
2½ | : | 2½ |
V 5 . kole OP I- tř. Vyškov MKS Vyškov C remizovalo se Sportovním klubem Vyškov B, jen 2 partie skončily rezultativně. V naší stabilní HM se nacvičuje divadlo, tak jsme se přesunuli do salonku u recepce (ten je lepší) hotelu Dukla ve Vyškově. Začínalo se až v 10,00 hod., na 1. šachovnici se sešli 2 marodi Radim a Radka, tak to dali za remíz, ale na ostatních postech se naplno bojuje. První bod pro céčko MKS získává Mirek Kacer na posledním prkně, následuje plichta kamarádů Marka a Robiho (oba jsou členové SK Vyškov), vyrovnává Honzík Jireš s Vláďou Cendelínem, ten si ani neťuk, viz diagram, stav 2-2. Rozhoduje 2. šachovnice, viz diagram, na ní má první polovinu hry aktivitu Radek Zabloudil, ale převahu nezúročí, závěrem partie se opakují tahy, soupeři berou dělbu bodů a tím končí smírně i zápas.
Kuriozitou zápasu bylo, že navzájem hrálo po 1 hostujícím hráči, Radek Zabloudil z MKS za SK a naopak Robert Kudlička z SK za MKS! Příští sezonu se to bude muset narovnat, céčko po odchodu opor do áčka potřebuje posílit.
Po 5. kole se na 2. místo OP dostalo družstvo TJ Bučovice, v příštím kole se právě toto družstvo střetne o čelo tabulky s vedoucím týmem ŠO TP Habrovany A. Ovlivní v dalších kolech i ostatní družstva pořadí na postupových místech?
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠO TP Habrovany A | 5 | 0 | 0 | 15 | 16.5 | 13 |
2. | TJ Bučovice | 4 | 0 | 0 | 12 | 14.5 | 12 |
3. | MKS Vyškov S | 3 | 0 | 1 | 9 | 15.0 | 13 |
4. | MKS Vyškov C | 1 | 2 | 1 | 5 | 9.0 | 6 |
5. | Sportovní klub Vyškov B | 1 | 1 | 3 | 4 | 11.0 | 8 |
6. | ŠK DDM Slavkov u Brna | 1 | 1 | 2 | 4 | 9.5 | 7 |
7. | Sportovní klub Vyškov A | 1 | 1 | 3 | 4 | 8.0 | 6 |
8. | ŠK Svornost Rousínovec | 0 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 5 |
9. | ŠO TP Habrovany B | 0 | 1 | 4 | 1 | 9.5 | 4 |
OP1_MKSC_SKB.pgn |
Komentáře
Přidat komentář