|
|
Ve 2. kole OP družstev favorité nezaváhali, ve Vyškově se hrála od 9 hod. 2 utkání, mládežníci z áčka Sportovního klubu Vyškov se střetli se seniory z MKS Vyškov. Výkonnostní i věkový rozdíl byl hodně výrazný, ale až po 4 hodinách hry kapitáni podepisovali záznam o utkání se zápisem 4 remíz (?!), jen Radek Zbořil zajistil 3 body výhrou nad Vladyslavem Slavou. Výsledek úspěšné tréninkové práce je u mládežníků znatelný, brzy bude asi výsledek utkání obrácený.
Sportovní klub Vyškov A | ŠO MKS Vyškov S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dorazilová Kristýna Z | 1423 | ½ | - | ½ | 1753 | Jakubčík Jiří Z |
Provazník Gabriel Z | 1156 | ½ | - | ½ | 1744 | Kocman Richard H Z |
Slava Vladyslav Z | 0 | 0 | - | 1 | 1509 | Zbořil Radomír Z |
Švábová Klára | 0 | ½ | - | ½ | 1632 | Dufek Jaroslav |
Slava Vitalina | 0 | ½ | - | ½ | 1524 | Jedlička Radek |
2 | - | 3 |
Ve 2. utkání se potkala céčka MKS Vyškov a Slavkova, zde rozhodla také silná sestava domácích, která po úvodní prohře na páté desce zapsala 4 body v řadě, stav 4 - 1.
ŠO MKS Vyškov C | ŠK Merta Slavkov C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hruška Marek V Z | 1539 | 1 | - | 0 | 1224 | Borovský Lukáš Z |
Kudlička Robert Z | 1408 | 1 | - | 0 | 1220 | Hornoch Lukáš Z |
Kužílek Martin Z | 1358 | 1 | - | 0 | 1318 | Vykoukal Vít Z |
Štípský Libor | 1531 | 1 | - | 0 | 1126 | Chvátal Vítek |
Macourková Adéla H | 0 | 0 | - | 1 | 1098 | Rolinc Šimon |
4 | - | 1 |
Loňský vítěz OP družstev z Rousínovce nastoupil v oslabené sestavě, ale i ta stačila na béčko SK Vyškov, domácí povolili mladým hostům bod na 4. šachovnici a půlku na páté, pochvala patří Lukášovi, stav 3,5-1,5.
ŠK Svornost Rousínovec | Sportovni klub Vyškov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blažek Pavel H Z | 1696 | 1 | - | 0 | 1426 | Čermák Milan K Z |
Mikulášek Ondřej Z | 1603 | 1 | - | 0 | 1206 | Ulrich Adam Z |
Matzner Radomil H Z | 1750 | 1 | - | 0 | 1051 | Hlaváčiková Lucia Z |
Daněk Tomáš | 1129 | 0 | - | 1 | 1081 | Jekl Lukáš Z |
Boštík Adam | 0 | ½ | - | ½ | 1102 | Malík Jakub |
3½ | - | 1½ |
ŠK Merta Slavkov B měl volno
Výsledky jsou již na Chess-Results.com i na svazových stránkách v sekci soutěže družstev