|
|
Na úvodním fotu je vidět bujně rostoucí amazonský prales, je to symbol naší OPL Vyškov.
Zasloužené vítězství habrovanského áčka v Okresním přeboru družstev I. tř. Vyškov, když neztratilo ani bod, zato naše družstva bodů poztrácela více.
Pořadí | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠO TP Habrovany A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4½ | |
2. | TJ Bučovice | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ | |
3. | MKS Vyškov S | 2 | 2 | 4 | 3½ | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | |
4. | MKS Vyškov C | 2 | 1½ | 1 | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 3½ | |
5. | Sportovní klub Vyškov B | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 2 | |
6. | ŠK DDM Slavkov u Brna | 2 | 1 | ½ | 1 | 2 | 3 | 3½ | 2½ | |
7. | ŠO TP Habrovany B | 2 | 1 | 2 | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 2½ | |
8. | ŠK Svornost Rousínovec | 1½ | 1½ | ½ | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ | 4 | |
9. | Sportovní klub Vyškov A | ½ | 1½ | ½ | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 1 |
Po odchodu klíčových hráčů do sestavy áčka v KP I bylo naše céčko velmi oslabeno a jeho nový kapitán Radim Majetič dával sestavu k utkání velmi těžko dohromady, dokonce jsme museli domluvit hostování Robiho Kudličky jn. a dopsát do soupisky nového hráče.p. Miroslava Kacera. Chleba se lámal v Habrovanech, když se při utkání s tamním áčkem otočily hned 2 partie v náš neprospěch. Po loňském přesvědčivém vítězství v OP je letošní bramborová medaile odrazem podstatných změn v sestavě družstva MKS Vyškov C. Družstvo seniorů odehrálo rovnocené utkání s Bučovicemi o 2. místo, škoda ztráty vyhraného utkání po nedůrazu Radka na 2. šachovnici, konečné 3. místo pak mnoho nepotěší.
Se Závěrečnou zprávou OP I. tř. Vyškov za sezonu 2015/2016 se můžete také seznámit na webu JmŠS, nebo si ji otevřete dole v Souborech ke stažení.
Výsledky hráčů družstva MKS Vyškov C:
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Majetič Radim | Z | 1735 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 37.50 | |
2. | Steiner David | Z | 1178 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 58.33 | |||
3. | Řehulka Martin | Z | 1714 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 50.00 | ||||||
4. | Cendelín Vladislav | Z | 1657 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.33 | ||||||
5. | Mourycová Jana | Z | 1601 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
6. | Dufek Jaroslav | 1681 | 1 | ½ | ½ | 2 | 66.67 | |||||||
7. | Jedlička Radek | 1590 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 37.50 | ||||||
8. | Kudlička Robert | 1836 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||
9. | Jakubčík Jiří | 1852 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 83.33 | |||||||
10. | Bar Ondřej | 1564 | ||||||||||||
11. | Kudlička Robert | H | 1067 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 50.00 | |||||
12. | Kacer Miroslav | 1250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | ||||||
1 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 1½ | 20 | 50.00 |
Výsledky hráčů družstva MKS Vyškov S:
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čermák Tomáš | Z | 1727 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 78.57 | ||
2. | Slavík Vladimír | Z | 1776 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | |||||||
3. | Zbořil Radomír | Z | 1584 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 68.75 | |
4. | Brtníček Antonín | Z | 1526 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 57.14 | ||
5. | Kaličinský Josef | Z | 1539 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 75.00 | |
6. | Moučka Jiří | 2004 | ||||||||||||
7. | Kupčík Zdeněk | 1936 | ||||||||||||
8. | Tomek Milan | 1753 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 70.00 | |||||
9. | Šarhan Petr | 1830 | ||||||||||||
10. | Vémola Stanislav | 1628 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 83.33 | |||||||
4 | 4½ | 4½ | 2 | 4½ | 3 | 2 | 3½ | 28 | 70.00 |
ZZ OP I.tř. Vyškov 2015-2016.pdf |
OP I.doc |
Komentáře
Přidat komentář