|
|
Očekávaný zisk titulu KM je pravdou! Po velmi dobrých výkonech v podzimní části 2. ligy a KP I. tř. JmŠS se konečně hráč áčka MKS Vyškov, hrající na 3. šachovnici Jaroslav Hejný dočkal odpovídajícího hodnocení Kandidát Mistra a rozšířil tak řady vyškováků s tímto ohodnocením! Nezbývá nám, než mu popřát k dosažení titulu a věřit, že i v dalších kolech titul KM potvrdí dobrými výkony!!!
Stav k 1.1.2016:
Hejný Jaroslav | 1989 | KM | 11022 | 2078 | 2050 | 0 | 325520 | 2110 | 0 | 0 | Platná | 24. 02. 2015 |
|
|
2015 |
Výsledky v KP I. tř.:
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seidl Štěpán | H,Z | 2232 | 2217 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | ||||||||
2. | Kejík František | Z | 2109 | 2074 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 60.00 | ||||||
3. | Hejný Jaroslav | H,Z | 2091 | 2078 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80.00 | ||||||
4. | Jireš Jiří | Z | 1929 | 2006 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 37.50 | |||||||
5. | Pech Václav | Z | 1949 | 1933 | ½ | ½ | 1 | 50.00 | |||||||||
6. | Mouryc Tomáš | H,Z | 1935 | 1924 | 0 | ½ | 0 | ½ | 16.67 | ||||||||
7. | Rozumek Vlastimil | Z | 2043 | 2044 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80.00 | ||||||
8. | Čermák Jan | Z | 1870 | 1912 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | |||||||||
9. | Kupčík Zdeněk | 1932 | 1936 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 40.00 | |||||||
10. | Moučka Jiří | 1986 | 2004 | ½ | ½ | 50.00 | |||||||||||
11. | Slepánková Radka | H | 1972 | 1929 | ½ | 1 | 1½ | 75.00 | |||||||||
12. | Kudlička Robert | 1736 | 1836 | ½ | 1 | 1½ | 75.00 | ||||||||||
13. | Řehulka Martin | 1714 | |||||||||||||||
14. | Čermák Tomáš | 1709 | 1727 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
15. | Tomek Milan | 1769 | 1753 | ||||||||||||||
16. | Šarhan Petr | 1830 | |||||||||||||||
2½ | 5½ | 5½ | 5½ | 4½ | 23½ | 58.75 |
Výsledky v 2. lize "E":
Silko Gambit Jihlava
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seidl Štěpán | Z | 2232 | 2217 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 12.50 | |||||||
2. | Kratochvíl Vít | Z H | 2169 | 2194 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 75.00 | |||||||
3. | Škoda Martin | Z | 2141 | 2133 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 75.00 | |||||||
4. | Jurek Miroslav | Z | 2098 | 2097 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.33 | ||||||||
5. | Bukáček Lubomír | Z H | 2098 | 2084 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 37.50 | |||||||
6. | Seidl Antonín | Z | 2071 | 2099 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 37.50 | |||||||
7. | Hejný Jaroslav | Z | 2091 | 2078 | ½ | 1 | 1½ | 75.00 | |||||||||
8. | Skořepa Tomáš | Z | 1981 | 2028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | |||||||
9. | Čížek Antonín | 2223 | 2216 | ½ | ½ | 50.00 | |||||||||||
10. | Motáček Vladimír | 2049 | 2009 | ||||||||||||||
11. | Mouryc Tomáš | 1935 | 1924 | ||||||||||||||
12. | Skořepa Jakub | 1909 | 1904 | 1 | ½ | 1½ | 75.00 | ||||||||||
13. | Šaroun Radek | 1926 | 1920 | ||||||||||||||
14. | Seidl Pavel | 1903 | 1899 | ||||||||||||||
15. | Bajer Jiří | 1860 | 1891 | ||||||||||||||
16. | Polanský Jiří | 1777 | 1762 | ||||||||||||||
4½ | 4 | 4 | 3½ | 16 | 50.00 |
Komentáře
Přidat komentář