|
|
Ve 3. kole KPII A utrpělo naše béčko na domácí půdě krutou porážku 2,5 - 5,5, hosté z Rudice potvrdili svoji výkonnost z KP I a odjížděli spokojeni nejen s výhrou, ale i se svatomartinským pivním speciálem z místní restaurace Besedního domu.
MKS Vyškov "B" | Rudice "A" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zabloudil Radek (Z, U1) | 1704 | 0 | - | 1 | 1984 | Loubal Pavel (Z, S5) |
Kudlička Robert (Z) | 1819 | 0 | - | 1 | 1963 | Polách Daneš (Z) |
Slepánek Jan (Z, H,) | 1747 | ½ | - | ½ | 1798 | Nejezchleb Drahoš (Z, K,) |
Orálek Radek (Z, S5) | 1751 | ½ | - | ½ | 1715 | Crhonek Vítězslav (Z, S5) |
Jakubčík Jiří (Z, ZK) | 1837 | ½ | - | ½ | 1709 | Dvořáček Milan (Z, S5) |
Kocman Richard (Z, H,) | 1756 | 0 | - | 1 | 1675 | Klinkovský Jiří (ZK, S) |
Čermák Tomáš (Z, S6) | 1749 | ½ | - | ½ | 1640 | Toulec Richard |
Jandl Miroslav (S65) | 1784 | ½ | - | ½ | 1796 | Hnilička Michal |
2½ | : | 5½ |
KPIIA_3.pdf |
Komentáře
Přidat komentář