|
|
V posledním 9. kole KPII A postavil kapitán proti Sloupu nejsilnější možnou sestavu k utkání:
TJ Sloup | MKS Vyškov "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dirgas Josef | 2091 | ½ | - | ½ | 2007 | Hejný Jaroslav |
Pokladník Martin | 1979 | 1 | - | 0 | 1948 | Slepánková Radka |
Ševčík Leoš | 1918 | ½ | - | ½ | 1699 | Fabian Zdeněk |
Baláž František | 1855 | ½ | - | ½ | 1818 | Jakubčík Jiří |
Helebrand Zdeněk | 1743 | 1 | - | 0 | 1695 | Kudlička Robert |
Špičák Petr | 1839 | ½ | - | ½ | 1765 | Majetič Radim |
Veselý Jindřich | 1845 | ½ | - | ½ | 1714 | Čermák Tomáš |
Vašíček Jiří | 1360 | 1 | - | 0 | 1776 | Slepánek Jan |
5 ½ | - | 2 ½ |
Zhodnocení průběhu utkání béčka MKS ve Sloupu v posledním kole i celosezónního působení v kápédvojce provede určitě jeho úspěšný kapitán Radim.
Konečné výsledky jsou na webu ŠSČR i na Chess-Results.com
Družstvo Klubu šachistů z TJ SPORT Bučovice posílí příští sezonu OP I Vyškov, závěrečná tabulka KPII C.
KPIIA_18_19_9.pdf |
KPII A Sloup-MKS Vyškov B.pgn |
Komentáře
Přidat komentář