|
|
V utkání 7. kola KP II tř. skupiny A zajíždělo naše béčko bez opor z áčka do Blanska, přesto jsme měli na startovní čáře dle soupisek zřetelnou převahu. Na šachovcnicích to vypadalo trochu jinak, snad se k průběhu utkání vyjádří i hráči.
ASK Blansko | MKS Vyškov "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc Roman | 1866 | 0 | - | 1 | 1936 | Kupčík Zdeněk (S50) |
Moc Martin | 1742 | 1 | - | 0 | 1852 | Jakubčík Jiří |
Senáši Martin | 1724 | 1 | - | 0 | 1836 | Kudlička Robert |
Saida Jan (S50) | 1825 | ½ | - | ½ | 1727 | Čermák Tomáš (S65) |
Slouka Lukáš (U20) | 1657 | ½ | - | ½ | 1770 | Zabloudil Radek (U16) |
Skula Jindřich | 1689 | 0 | - | 1 | 2074 | Kejík František (S50) |
Buš Miroslav (S50) | 1000 | ½ | - | ½ | 1753 | Tomek Milan (S50) |
Kutil Karel (U14) | 1000 | ½ | - | ½ | 1784 | Jandl Miroslav (S65) |
4 | : | 4 |
Partie bez záruky, některé partiáře jsou oboustranně nečitelné :)
KPIIA_7.pdf |
MKSB-Blansko.pgn |