|
|
Dohrávka 5. kola nepřinesla žádné překvapení, až na výsledek na 5. šachovnici, kde domácí hráč s velkou materiálovou převahou, dámou navíc, byl tak spokojený, že ztratil pozornost a dostal mat na slabé první řadě!
ŠO MKS Vyškov C | Sportovní klub Vyškov A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hruška Marek V Z | 1553 | 1 | - | 0 | 1333 | Pukowietz Patrik Z |
Kudlička Robert Z | 1408 | ½ | - | ½ | 1200 | Provazník Gabriel Z |
Kužílek Martin Z | 1358 | 1 | - | 0 | 1111 | Pukowietz Marek |
Štípský Libor | 1531 | 1 | - | 0 | 0 | Slava Vitalina |
Trněný Jiří | 1236 | 0 | - | 1 | 1166 | Pukowietzová Miroslava |
3½ | - | 1½ |
Po dohrávce jsou v čele tabulky 2 týmy, které se střetnou v předčasném finále za 14 dnů v Rousínovci, do Vyškova zajíždí oba celky ze Slavkova.