|
|
Výsledky 8. kola OP I Vyškov vynesly do čela tabulky družstvo ŠK DDM Slavkov u Brna A.
https://www.chess.cz/soutez/2391/ a http://chess-results.com/tnr390005.aspx?lan=5
Ve Vyškově se hrálo sice jen 1 utkání, ale byl to zápas o první místo v tabulce.
K utkání nenastoupili domácí v nejsilnější sestavě, 2 hráči byli v práci, vyhořelý spalovač oznámil až v neděli ráno SMS, že nehraje a tak musel nastoupit na pátou kapitán. Nečekanou ranou do týlu byla zpráva Milánka hodinu před zápasem, že se mu dnes hrát nechce. Při výkopu je to 0-1, ve druhé hodině hry další 2 remízky na páté i na čtvrté šachovnici upravují stav na 1-2, Radek na druhé desce dostává za další hodinu vidle pěšcem na V+D a partii hned vzdává, hosté berou 3 body! V poslední hrané partii má Tomáš na první 2 pichy navíc a udolává po 4 hodinách hostujícího Kuřimáka za Slavkov Slávka Sládka, snižuje tak stav na 2-3.
V dalších utkáních vyhrávali favorité, v Habrovanech vyhrálo "domácí" céčko MKS Vyškov výrazným rozdílem.
MKS Vyškov C | ŠO TP Habrovany B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kudlička Robert Z | 1692 | 1 | - | 0 | 1488 | Zabloudil Ivo Z |
Steiner David Z | 1541 | ½ | - | ½ | 1486 | Pluskal Miloš Z |
Dufek Jaroslav | 1646 | 1 | - | 0 | 1095 | Urbánek Radek Z |
Řehulka Martin | 1716 | 1 | - | 0 | 1103 | Jandák Jan |
Cendelín Vladislav | 1632 | ½ | - | ½ | 0 | Huml Jiří |
4 | - | 1 |
Také čajovníci z družstva MKS Vyškov T nevyhráli ani 1 partii s habrovanským áčkem.
ŠO TP Habrovany A | MKS Vyškov T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kocman Richard Z | 1787 | 1 | - | 0 | 1643 | Vémola Luděk Z |
Spáčil Leoš Z | 1944 | 1 | - | 0 | 1426 | Dorazil Tomáš H Z |
Kočař Svatopluk Z | 1498 | ½ | - | ½ | 1539 | Štípský Libor |
Vejpustková Ivana Z | 1363 | ½ | - | ½ | 1290 | Habrda Tomáš Z |
Orálek Radek H | 1708 | 1 | - | 0 | 0 | Füri Jan |
4 | - | 1 |
Družstvo Sportovního klubu Vyškov A přijelo do Slavkova v silné sestavě, ale jen ve 4, přesto nedalo šanci slavkovskému béčku.
ŠK DDM Slavkov u Brna B | Sportovní klub Vyškov, z.s. A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kučera Tomáš Z | 0 | 0 | - | 1 | 1793 | Slepánek Jan Z |
Chvátal Vítek Z | 0 | 0 | - | 1 | 1418 | Čermák Milan Z |
Vykoukal Vít Z | 1296 | 0 | - | 1 | 1239 | Kudlička Robert Z |
Rolinc Šimon | 0 | 0 | - | 1 | 1111 | Rudolf Martin Z |
Hornoch Lukáš | 1248 | 1 | - | 0 | ||
1 | - | 4 |
Ve zbývajícím utkání si zachovali naději na postup z 2. místa hráči ŠK Rousínovec, když zdolali těsně družstvo SK Vyškov B.
ŠK Svornost Rousínovec | Sportovní klub Vyškov, z.s. B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blažek Pavel H Z | 1745 | 1 | - | 0 | 1360 | Hruška Marek Z |
Švejnoha Pavel Z | 1382 | ½ | - | ½ | 1251 | Trněný Jiří Z |
Hvozdovič Jan H | 1660 | 1 | - | 0 | 1137 | Hruška Karel Z |
Hvozdovič Jan Z | 1194 | ½ | - | ½ | 1186 | Kužílek Martin Z |
Švejnoha Jakub Z | 1262 | 0 | - | 1 | 1156 | Bébar Matěj Z |
3 | - | 2 |
Za 14 dnů bude již jasno, které družstvo si vybojuje možnost postupu do KP II. tř. JmŠS, rozhodnou o tom výsledky posledního 9. kola OP I Vyškov:
Začátek | 9.kolo - 07.04.2019 | Rozhodčí | ||
---|---|---|---|---|
MKS Vyškov T | - | ŠK DDM Slavkov u Brna B | ||
ŠK DDM Slavkov u Brna A | - | ŠO TP Habrovany A | ||
ŠO TP Habrovany B | - | MKS Vyškov S | ||
Sportovní klub Vyškov, z.s. A | - | ŠK Svornost Rousínovec | ||
Sportovní klub Vyškov, z.s. B | - | MKS Vyškov C | ||
OPI Vyskov 8. kolo.pgn |
Komentáře
Přidat komentář