|
|
Výsledek některých utkání 2. kola OP I. tř. Vyškov byl překvapivý nejen na šachovnicích, ale i ve výsledku družstev.
ŠO TP Habrovany A | Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kocman Richard (Z) | 1776 | ½ | - | ½ | 1688 | Vémola Luděk (Z) |
Spáčil Leoš (Z) | 1906 | 1 | - | 0 | 1083 | Tušer Tomáš (Z) |
Kočař Svatopluk (Z) | 1513 | 1 | - | 0 | 1187 | Vémola Šimon (Z) |
Vejpustková Ivana | 1341 | 1 | - | 0 | 1100 | Kotisa Jan (Z) |
Baldík Zdeněk | 1325 | 1 | - | 0 | 1100 | Trnečka Tomáš |
4½ | : | ½ |
Největší potíže se sestavou k utkání mělo družstvo Sportovního klubu Vyškov C, takže po hodině favorizovaní domácí ŠO TP Habrovaný A vedou 1-0 a postupně přibývají další bodíky. Za rozhodnutého stavu končí partie na první desce smírem, kpt. Luděk Vémola z SK neopakuje hrubku v posledním tahu z minulé partie při nabízení remízy. Dobře zahrál 7letý Honzík Kotisa, jen větší zkušenosti mu zatím brání v získání prvních bodů, příště to bude zase o něco lepší!
MKS Vyškov C | ŠO TP Habrovany B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Majetič Radim (Z) | 1734 | 1 | - | 0 | 1504 | Zabloudil Ivo (Z) |
Steiner David (Z) | 1541 | 1 | - | 0 | 1519 | Pluskal Miloš (Z) |
Dufek Jaroslav | 1655 | 0 | - | 1 | 1574 | Jedlička Radek (Z H) |
Špilar Martin | 1286 | 1 | - | 0 | 1094 | Urbánek Radek |
Mourycová Jana | 1584 | 1 | - | 0 | 1102 | Jandák Jan |
4 | : | 1 |
Souběžně se hrálo v Habrovanech utkání "domácích" MKS Vyškov C s jejich béčkem, brzy vyhrála naše opora Jana Mourycová na páté, pak ale vyrovnal skóre zapůčjený profík do Habrovan Radek Jedlička na třetí, ale další body přibyly brzy jen na straně domácích z Vyškova, jen David Steiner dokazoval svou převahu podstatně déle. Konečný stav byl 4-1, když všechny partie vyhráli vyškováci z MKS!!!
MKS Vyškov T | ŠK Svornost Rousínovec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dorazil Tomáš (Z H) | 1635 | ½ | - | ½ | 1340 | Švejnoha Pavel (Z) |
Šimčík Radek (Z) | 1646 | 1 | - | 0 | 1208 | Hvozdovič Jan (Z) |
Štípský Libor (Z) | 1510 | 1 | - | 0 | 1284 | Švejnoha Jakub (Z) |
Habrda Tomáš (Z) | 1000 | 1 | - | 0 | 1002 | Boba Tomáš |
Laš Roman (H) | 1000 | 1 | - | 0 | 1000 | Procházka Marek |
4½ | : | ½ |
V čajovně Načíhadle se hrál poprvé zápas OP I. tř. Vyškov mezi tamním MKS T a hosty z ŠK Svornost Rousínovec. Výhry dospěláků se šachovými nadějemi z Rousínovce na 3.-5. desce zajistily čajovníkům 3 body, jen Honza Hvozdovič st. odolával až do 4. hodiny hry Radku Šimčíkovi a v poslední hrané partii na prvním postu hostující Pavel Švejnoha s pichem méně v koncovce K+V+p proti Tomáši Dorazilovi s K+V+2p využil špatný tah králem soupeře a partii zremizoval. Družstvo MKS Vyškov T je stále v čele tabulky OP, ale silnější soupeři je čekají hned první týden v novém roce 2018.
MKS Vyškov S | Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čermák Tomáš (Z) | 1728 | 1 | - | 0 | 1148 | Hruška Karel (Z) |
Zbořil Radomír (Z) | 1586 | ½ | - | ½ | 1327 | Kudlička Robert (Z) |
Tomek Milan (Z) | 1710 | 1 | - | 0 | 1144 | Srna Karel (Z) |
Kaličinský Josef (Z) | 1532 | ½ | - | ½ | 1137 | Rudolf Martin (Z) |
Brtníček Antonín | 1544 | 0 | - | 1 | 1100 | Bébar Matěj |
3 | : | 2 |
V hrací místnosti MKS Vyškov se utkali domácí senioři s mladšími šachisty béčka Sportovního klubu Vyškov. Po rychlé výhře Tomáše na první desce následoval získaný další bod Milánka Tomka v prohrané pozici s Karlem Srnou, ten by ovšem nesměl zahrát na záchranu pěšce a5!!! Partii si můžete přehrát v diagramu. Následující 2 plichty na 2. a 4. šachovnici byly doprovázeny komentářem Radka "ten mladej Robiš to hraje agresivně..." a i Péťa byl za půlku s Martinem Rudolfem po noční směně spokojen. Jen loni 100% hráč Tonda Brtníček nebodoval se stále se lepšícím gymnazistou Matějem Bébarem. Konečný stav 3-2 uvítali zkušení senioři.
ŠK DDM Slavkov u Brna | Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sládek Vladislav (Z H) | 1930 | 1 | - | 0 | 1977 | Slepánková Radka (Z) |
Hejdušek Ondřej (Z) | 1607 | ½ | - | ½ | 1773 | Slepánek Jan (Z) |
Duda Jiří (Z) | 1249 | ½ | - | ½ | 1402 | Čermák Milan (Z) |
Matyáš Jiří (Z) | 1434 | 0 | - | 1 | 1509 | Hruška Marek (Z) |
Vykoukal Vít (Z) | 1283 | 1 | - | 0 | 1209 | Chelík Andreas (Z) |
3 | : | 2 |
Obě družstva nepodcenila soupeře a postavila k utkání hráče základní sestavy. Áčko SK Vyškov si jelo do Slavkova pro výhru, o výsledku utkání rozhodla ale partie na 1. šachovnici, kde nerozehrátá Radka padla pod známá kola Čigorina v teorii zahájení rozjetému Vláďovi Sládkovi. Ambice SK Vy A na titul přeborníka OP jsou již jen za předpokladu všech jejich dalších výher a za "pomoci" ostatních oddílů.
3. kolo OP I Vyškov pokračuje až v příštím roce, tak prosím využijte volného času ke svému rozehrání a posílení své nejen šachové výkonnosti!!!
Mnoho štěstí, hodně získaných bodů za šachovnicí a především pevné zdraví v roce 2018 přeje všem šachistům Staňa Vémola.
P.S. A nezapomeňte se přijít rozloučit s končícím rokem 2017 v sobotu 30. prosince do Besedního domu ve Vyškově na tradiční Šachové loučení s uplynulým rokem, začátek je v 9,00 hod.
Výsledky jsou již na webu ŠSČR i na Chess-Results.com.
Komentáře
Přidat komentář